Validaciones Cruzadas
Validaciones cruzadas entre cobertura o plan de beneficio, modalidad de pago, tipo de usuario y conceptos de recaudo| Cobertura o Plan de Beneficio | XML | JSON | JSON/XML | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad de Pago | Tipo Usuario | Recaudo | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4*El concepto recaudo 04 aplica exclusivamente para el reporte de la factura electrónica de venta en salud (XML), no para el RIPS soporte. | 5 | |
01Plan de beneficios en salud financiado con UPCInactivo | ||||||||||||||||||||||
02Presupuesto máximo | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
03Prima EPS, no asegurados SOAT | ||||||||||||||||||||||
04Cobertura Póliza SOAT | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05Cobertura ARL | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
06Cobertura ADRES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
07Cobertura salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
08Cobertura entidad territorial, recursos de oferta | X | X | X | |||||||||||||||||||
09Urgencias población migrante | X | X | X | |||||||||||||||||||
10Plan complementario en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
11Plan medicina prepagada | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12Pólizas en salud | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
13Cobertura Régimen Especial o Excepción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
14Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15Particular | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
16Plan de beneficios con cargo a UPC contributiva | X | X | X | X | X | X | X | X*El concepto recaudo 04 aplica exclusivamente para el reporte de la factura electrónica de venta en salud (XML), no para el RIPS soporte. | X**NO APLICA PARA TECNOLOGÍAS DE LOS GRUPOS 8902 Y 8903. | X | X | |||||||||||
17Plan de beneficios con cargo a UPC subsidiada | X | X | X | X | X | X | X***NO APLICA PARA RÉGIMEN SUBSIDIADO. | X | X | |||||||||||||
Consideraciones para la interpretación de la matriz
- X:Sí puede reportarse. El campo marcado con “X” indica que el servicio o tecnología puede ser reportado en el registro correspondiente.
- Campo vacío:No puede reportarse – Genera rechazo. Si el campo está vacío, significa que no se permite el reporte del servicio o tecnología en ese registro. En consecuencia, el mecanismo único de validación generará un rechazo.
- Codificación no asignada:Genera rechazo. Si se registra una codificación que no corresponde al tipo de registro establecido, el mecanismo único de validación generará un rechazo automático durante el proceso de validación.
Excepciones
- *El concepto recaudo 04 aplica exclusivamente para el reporte de la factura electrónica de venta en salud (XML), no para el RIPS soporte.
- **NO APLICA PARA TECNOLOGÍAS DE LOS GRUPOS 8902 Y 8903.
- ***NO APLICA PARA RÉGIMEN SUBSIDIADO.